PvP Sıralaması || Total
| # | İsim | Sınıf | Birlik | Öldürme / Ölüm | |
| 201 | FaRMx | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 202 | MurdereR | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 203 | SQI | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 204 | XBLACK22 | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 205 | kesme | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 206 | NumberOne | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 207 | drako | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 208 | RLX | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 209 | EREBOS | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 210 | ESRAA | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 211 | HDA | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 212 | ZACHARIEL | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 213 | RouV2 | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 214 | lori | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 215 | LORDEMODE | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 216 | Avater | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 217 | UsuN | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 218 | P-vG | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 219 | UmbraTakuta | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 220 | ZaGoR | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 221 | cappy_pulpy | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 222 | -KubaR- | Lv.60 | -DeLiLeR- | 0 / 0 | |
| 223 | Corporal | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 224 | Malaquerys | Lv.60 | 0 / 0 | ||
| 225 | kazumizxc1 | Lv.60 | 0 / 0 |
